原资料标签:哈尔滨龙湾云著
同组球池、连接通道与主题造型
球池、连通通道、主题造型和墙面互动构成这一组图片的主要内容。可从不同视角了解开放区域与连接路径的关系。
| 现场配置构件 | 圆弧软包海洋球池、悬空连接通道、主题滑梯、立面操作板 |
|---|---|
| 图片观察 | 球池边界与通道连接可在图中观察 |
| 现场实景记录 | 同组 3 个视角(球池区、高位连廊、墙面互动) |
| 原资料标签 | 哈尔滨龙湾云著 |
球池、连通通道、主题造型和墙面互动构成这一组图片的主要内容。可从不同视角了解开放区域与连接路径的关系。
| 现场配置构件 | 圆弧软包海洋球池、悬空连接通道、主题滑梯、立面操作板 |
|---|---|
| 图片观察 | 球池边界与通道连接可在图中观察 |
| 现场实景记录 | 同组 3 个视角(球池区、高位连廊、墙面互动) |
| 原资料标签 | 哈尔滨龙湾云著 |
平台、滑梯和墙面互动沿狭长场地展开。侧面视角有助于了解设备入口、平台连接和立面利用。
| 现场配置构件 | 线性平台、滑梯与侧面互动面板 |
|---|---|
| 空间利用特性 | 适合横向延伸的长条形场地,抬高地面建立双层探索体验 |
| 现场实景记录 | 同组 3 个视角(平台侧视、滑梯滑降口、益智立面) |
| 原资料标签 | 南宁邦泰 |
同组资料展示主题攀爬区与其他活动分区,可以对比不同设备的布局。同组照片是否同一施工阶段仍待补充。
| 现场配置构件 | 主题攀爬与不同活动分区 |
|---|---|
| 材料资料 | 厚度、材料和安装参数需对应技术资料 |
| 现场实景记录 | 同组 3 个视角(攀爬拓展面、网状通道、周边分区) |
| 原资料标签 | 杭州绿城 |
黄色滑梯、白色网状通道、平台与墙面互动是这组资料的主要内容。部分图片呈施工状态,可了解设备与现场的组合关系。
| 现场配置构件 | 黄色滑梯、白色网状通道、平台与墙面互动 |
|---|---|
| 工程记录价值 | 含施工状态图片,不能凭图推断隐藏结构与安装参数 |
| 现场实景记录 | 同组 3 个视角(滑梯正面、网笼通道、现场装配施工) |
| 原资料标签 | 哈尔滨万科 |
四组案例归属已由企业确认。项目年份、具体设计/供货/安装分工及完成状态,随项目资料补充;原标签不代表与相关房企直接签约。需要类似配置可联系邹晓龙15869696363。